Sản phẩm ống inox Sơn Hà luôn là sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, trong mọi công trình như: dùng trang trí nội thất, nhà ở, nhà ga, sân bay và các công trình khác... Với chất liệu inox sử dụng là SUS/ AISI 201/304/304L/316L đã tạo cho khách hàng thêm nhiều sự lựa chọn cho mục đích sử dụng của mình.
- Ống inox trang trí tròn
- Ống inox trang trí chữ nhật
- Ống inox trang trí vuông
a. Độ bóng sáng và sâu theo tiêu chuẩn châu Âu lên đến 600 Grit
b. Đảm bảo khả năng điện hóa bóng, đẹp cao, tiết kiệm thời gian sau khi gia công
c. Đáp ứng mọi nhu cầu về uốn, gia công cơ khí
d. Khi ứng dụng uốn, gia công sản xuất không bị bong, vỡ mối hàn hoặc nứt vỡ thân ống trong quá trình gia công.
e. Đảm bảo bề mặt bóng sáng, sâu nhất tại Việt Nam.
2. Thông số kỹ thuật
ASTM A554, ROUND TUBE
Thickness | mm | 0.33 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.65 | 2 | 3 | 4 | 5 |
in | | | | | | | | | | | | | |
Outside Diameter | | | | | | | | | | | | | | |
in | mm | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |
3/8" | 9.5 | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |
1/2" | 12.7 | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
5/8" | 15.9 | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
3/4" | 19.05 | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
7/8" | 22.2 | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
1" | 25.4 | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
1-1/14" | 27.2 | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | |
1-1/4" | 31.8 | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
1-1/2" | 38.1 | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 42.7 | | | | | x | x | x | x | x | | | | | |
2" | 50.8 | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 60.5 | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | |
2-1/2" | 63.5 | | | | | | x | x | x | x | | | | | |
3" | 76.2 | | | | | | x | x | x | x | | | | | |
ASTM A554, SQUARE TUBE
Thickness | mm | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
in | 0.0197 | 0.0276 | 0.0315 | 0.0394 | 0.0433 | 0.059 | 0.07 |
Outside Diameter | | | | | | | |