


-
Bu lon neo
- Mã sản phẩm: BULONGN\NEO
-
Mã sản phẩm: BULONGN\NEO
Mã sản phẩm: BULONGN\NEO
Các loại Bu lông móng (Bu lông neo) đa dạng chủng loại, cấp bền 4.8, 5.6, 6.6, 8.8 và 10.9 bề mặt mạ điện phân, mạ kẽm nhúng nóng hoặc nhuộm đen. Bu lông móng (Bu lông neo) của GiaVuMetal đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chất lượng và giá thành cạnh tranh.
Các loại Bu lông móng (Bu lông neo) tại GiaVuMetal
GiaVuMetal gửi đến Quý khách hàng Quy cách của một số loại Bu lông neo chế tạo theo tiêu chuẩn của công ty chúng tôi:
1. Quy cách Bu lông neo kiểu L:
Cấp bền Bu lông neo kiểu L: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 25 | ±3 | 40 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±3 | 50 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±3 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±4 | 60 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±4 | 70 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±4 | 70 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±7 | 80 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±7 | 90 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±7 | 100 | ±5 |
2. Quy cách Bu lông neo kiểu J:
Cấp bền Bu lông neo kiểu J: 4.8, 5.6, 6.6, 8.8, 10.9, SUS201, SUS304
Đường kính | ds | b | L1 | |||
d | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai | Kích thước | Dung sai |
M10 | 10 | ±0.4 | 25 | ±5 | 45 | ±5 |
M12 | 12 | ±0.4 | 35 | ±6 | 56 | ±5 |
M14 | 14 | ±0.4 | 35 | ±6 | 60 | ±5 |
M16 | 16 | ±0.5 | 40 | ±6 | 71 | ±5 |
M18 | 18 | ±0.5 | 45 | ±6 | 80 | ±5 |
M20 | 20 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M22 | 22 | ±0.5 | 50 | ±8 | 90 | ±5 |
M24 | 24 | ±0.6 | 80 | ±8 | 100 | ±5 |
M27 | 27 | ±0.6 | 80 | ±8 | 110 | ±5 |
M30 | 30 | ±0.6 | 100 | ±10 | 120 | ±5 |
3. Quy cách Bu lông neo kiểu LA: